このページの本文へ移動

Menu

メニュー

  • 企業 
  • ニュース 
  • サービス 
  • 技術・クリエイティブ 
  • 採用 
  • 投資家情報 
  • サステナビリティ 
  • CyberAgent Way 

 

従業員データ

連結役職員数※1及び臨時雇用人員※2の総数

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(人) 11,623 11,780 11,732 100%
  • ※1 連結役職員:(株)サイバーエージェント及び連結子会社の取締役と従業員の総数
  • ※2 臨時雇用人員:派遣、契約社員、アルバイトを含む有期雇用者

従業員数

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(人) 7,251 7,720 8,150 100%
男性(%) 66.4% 66.3% 66.0% 100%
女性(%) 33.6% 33.7% 34.0% 100%
メディア&IP事業 1,044 1,131 2,006 100%
インターネット広告事業 2,361 2,475 2,610 100%
ゲーム事業 2,691 2,906 2,996 100%
投資育成事業 10 8 9 100%
その他 721 719 - 100%
全社機能 424 481 529 100%
  • ※ FY2025よりメディア事業とその他事業を統合し、セグメント名称を「メディア&IP事業」に変更
区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(人) 2,225 2,364 2,588 100%
男性(%) 66.2% 65.2% 65.4% 100%
女性(%) 33.8% 34.8% 34.6% 100%

平均臨時雇用人員

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(人) 4,249 3,930 3,448 100%
メディア&IP事業 542 428 564 100%
インターネット広告事業 1,882 1,723 1,412 100%
ゲーム事業 1,507 1,447 1,198 100%
投資育成事業 8 7 8 100%
その他 224 246 - 100%
全社機能 86 79 266 100%
  • ※ FY2025よりメディア事業とその他事業を統合し、セグメント名称を「メディア&IP事業」に変更

職種別構成比

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
ビジネス(%) 58.9% 57.7% 58.5% 100%
エンジニア(%) 22.9% 23.1% 22.2% 100%
クリエイター(%) 18.1% 19.3% 19.3% 100%

管理職数※1

区分 FY2023※2 FY2024※2 FY2025 カバレッジ
全体(人) 796 838 912 99.6%
男性(%) 75.3% 75.1% 75.0% 99.6%
女性(%) 24.7% 24.9% 25.0% 99.6%
  • ※1 管理職:管理監督業務を行う社員とマネージャーなど一定グレード以上の社員
  • ※2 FY2023、2024 カバレッジ:99.8%
区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(人) 330 370 418 100%
男性(%) 74.2% 71.9% 71.5% 100%
女性(%) 25.8% 28.1% 28.5% 100%
  • ※1 管理職:管理監督業務を行う社員とマネージャーなど一定グレード以上の社員
 

平均年齢

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(歳) 33.9 34.2 34.6 100%
男性(歳) 34.6 35.0 35.4 100%
女性(歳) 32.5 32.8 33.1 100%
区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(歳) 33.3 33.7 33.8 -
男性(歳) 33.6 34.1 34.3 -
女性(歳) 32.6 32.8 32.7 -

従業員の年代別構成比

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
20代(%) 35.3% 34.7% 33.2% 100%
30代(%) 43.9% 42.3% 42.0% 100%
40代(%) 18.8% 20.3% 21.5% 100%
50代(%) 1.9% 2.7% 3.2% 100%
60代(%) 0.0% 0.1% 0.1% 100%
区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
20代(%) 40.0% 38.7% 38.8% 100%
30代(%) 40.2% 39.0% 38.4% 100%
40代(%) 18.7% 20.2% 20.2% 100%
50代(%) 1.1% 2.0% 2.4% 100%
60代(%) 0.0% 0.0% 0.1% 100%

平均勤続年数

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
年数 5.5 5.8 6.2 100%
男性 5.5 5.8 6.2 100%
女性 5.4 5.8 6.0 100%
区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
年数 5.9 6.4 6.5 -
男性 5.7 6.2 6.4 -
女性 6.3 6.7 6.7 -

離職率

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(%) 7.4% 9.1% 9.1% 100%
区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(%) 7.9% 9.8% 9.2% 100%

障がい者雇用率

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(%) 2.56% 2.59% 2.51% 100%
  • ※ 障害者雇用:特例子会社(株)サイバーエージェントウィルにて雇用

従業員の平均年間給与

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(千円) 8,064 8,822 9,138 -

男女の賃金の差異※1

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全労働者 77.6% 77.0% 75.2% -
正社員 79.1% 78.2% 77.1% -
パート・有期社員※2 106.6% 99.9% 79.5% -
  • ※1 男女の賃金の差異:女性平均給与額/男性平均給与額*100
  • ※2 パート・有期社員:契約社員・週3日以上勤務のアルバイト

育児休業取得率

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
男性(%) 50.6% 59.7% 60.7% -
女性(%) 85.0% 87.1% 86.0% -

育児休業からの復職率

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(%) 100% 97.1% 97.2% -

育児を理由とする短時間勤務制度利用者数

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
男性(人) 1 1 0 -
女性(人) 59 55 50 -

有給休暇取得率

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(%) 51.2% 53.2% 53.1% -

年間総労働時間(一人当たり平均)

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(時間) 1,995.6 1,919.8 1940.9 -

在宅勤務制度利用者

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(人) 2,152 2,242 2,489 -
利用率(%) 96.7% 94.8% 96.2% -
  • ※ リモートワーク利用者

採用数

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(人) 1,011 801 827 100%
新卒(%) 43.1% 59.8% 48.1% 100%
中途(%) 56.9% 40.2% 51.9% 100%
新卒男性(%) 63.1% 63.7% 57.0% 100%
新卒女性(%) 36.9% 36.3% 43.0% 100%
中途男性(%) 70.8% 71.7% 66.2% 100%
中途女性(%) 28.9% 28.3% 33.8% 100%
区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(人) 632 469 554 100%
新卒(%) 48.7% 70.6% 52.5% 100%
中途(%) 51.3% 29.4% 47.5% 100%
新卒男性(%) 68.2% 68.6% 59.1% 100%
新卒女性(%) 31.8% 31.4% 40.9% 100%
中途男性(%) 74.4% 79.0% 66.9% 100%
中途女性(%) 25.6% 21.0% 33.1% 100%

ストレスチェック受検率

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(%) 75.7% 71.3% 74.3% -
  • ※ 対象者:サイバーエージェントグループの正社員、契約社員、社会保険に加入しているアルバイト

ストレスチェックにて「働きがいがある」と回答した割合

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(%) 87.5% 87.6% 88.6% -
  • ※ ストレスチェック受検者のうち、設問「働きがいがある(働きがいのある仕事だ)」に「そうだ」「まあそうだ」と回答した割合

定期健康診断受診率

区分 FY2023 FY2024 FY2025 カバレッジ
全体(%) 100% 99.8% 後日掲載予定 -
※カバレッジ: (株)サイバーエージェント及び連結子会社86社を対象としたデータカバー率