5ヵ年の業績
PL(損益計算書)
(単位:百万円)
FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 453,611 | 478,566 | 666,460 | 710,575 | 720,207 |
営業利益 | 30,825 | 33,880 | 104,381 | 69,114 | 24,557 |
営業外収益 | 535 | 519 | 861 | 999 | 1,263 |
営業外費用 | 867 | 536 | 548 | 648 | 904 |
経常利益 | 30,493 | 33,863 | 104,694 | 69,464 | 24,915 |
特別利益 | 1,912 | 88 | 2,201 | 1,633 | 1,470 |
特別損失 | 12,985 | 5,749 | 6,173 | 8,299 | 3,854 |
税金等調整前当期純利益 | 19,420 | 28,202 | 100,722 | 62,798 | 22,532 |
当期純利益 | 6,062 | 14,257 | 66,671 | 39,413 | 10,943 |
非支配株主に帰属する 当期純利益 |
4,368 | 7,648 | 25,117 | 15,194 | 5,611 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
1,694 | 6,608 | 41,553 | 24,219 | 5,332 |
BS(貸借対照表)※
(単位:百万円)
FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 168,662 | 203,674 | 301,650 | 293,850 | 351,242 |
固定資産 | 56,172 | 57,047 | 80,885 | 89,826 | 126,519 |
総資産 | 224,876 | 260,766 | 382,578 | 383,698 | 477,826 |
流動負債 | 70,749 | 87,867 | 140,714 | 130,014 | 133,362 |
固定負債 | 43,774 | 45,220 | 47,718 | 30,768 | 112,552 |
資本金 | 7,203 | 7,203 | 7,203 | 7,239 | 7,369 |
株主資本 | 74,015 | 78,466 | 119,128 | 138,079 | 137,034 |
純資産 | 110,352 | 127,678 | 194,145 | 222,915 | 231,911 |
自己資本比率(%) | 35.2 | 34.3 | 33.7 | 37.6 | 30.2 |
CF(キャッシュフロー計算書)
(単位:百万円)
FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
14,917 | 37,028 | 109,609 | 17,946 | 20,822 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-18,000 | -16,621 | -28,537 | -31,412 | -40,290 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
-4,662 | -2,590 | 374 | -2,801 | 53,491 |
現金及び 現金同等物の期末残高 |
84,563 | 102,368 | 184,082 | 168,035 | 201,780 |
経営指標
2017年度よりDOE(自己資本配当率)5%以上を目安に
ROE(自己資本利益率)×配当性向=DOE(自己資本配当率)
ROE(自己資本利益率)×配当性向=DOE(自己資本配当率)
FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|
DOE(自己資本配当率 %) | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
ROE(自己資本利益率 %) | 2.1 | 7.8 | 38.1 | 17.7 | 3.7 |
配当性向 (%) | 245.2 | 64.9 | 13.4 | 29.2 | 142.5 |
※「税効果会計に係る会計基準の一部改正」等を2019年度より適用