5ヵ年の業績
PL(損益計算書)
(単位:百万円)
FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 371,362 | 419,512 | 453,611 | 478,566 | 666,460 |
営業利益 | 30,700 | 30,163 | 30,825 | 33,880 | 104,381 |
営業外収益 | 387 | 372 | 535 | 519 | 861 |
営業外費用 | 2,346 | 1,970 | 867 | 536 | 548 |
経常利益 | 28,741 | 28,565 | 30,493 | 33,863 | 104,694 |
特別利益 | 668 | 981 | 1,912 | 88 | 2,201 |
特別損失 | 4,731 | 5,498 | 12,985 | 5,749 | 6,173 |
税金等調整前当期純利益 | 24,678 | 24,047 | 19,420 | 28,202 | 100,722 |
当期純利益 | 12,298 | 10,116 | 6,062 | 14,257 | 66,671 |
非支配株主に帰属する 当期純利益 |
8,274 | 5,266 | 4,368 | 7,648 | 25,117 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
4,024 | 4,849 | 1,694 | 6,608 | 41,553 |
BS(貸借対照表)
(単位:百万円)
FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 117,010 | 170,411 | 168,662 | 203,674 | 301,650 |
固定資産 | 46,998 | 55,021 | 56,172 | 57,047 | 80,885 |
総資産 | 164,009 | 225,484 | 224,876 | 260,766 | 382,578 |
流動負債 | 62,799 | 72,449 | 70,749 | 87,867 | 140,714 |
固定負債 | 2,423 | 43,784 | 43,774 | 45,220 | 47,718 |
資本金 | 7,203 | 7,203 | 7,203 | 7,203 | 7,203 |
株主資本 | 74,672 | 76,129 | 74,015 | 78,466 | 119,128 |
純資産 | 98,785 | 109,250 | 110,352 | 127,678 | 194,145 |
自己資本比率(%) | 48.1 | 36.2 | 35.2 | 34.3 | 33.7 |
CF(キャッシュフロー計算書)
(単位:百万円)
FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
21,624 | 28,394 | 14,917 | 37,028 | 109,609 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△20,396 | △22,410 | △18,000 | △16,621 | △28,537 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△7,233 | 39,748 | △4,662 | △2,590 | 374 |
現金及び 現金同等物の期末残高 |
46,613 | 92,379 | 84,563 | 102,368 | 184,082 |
経営指標
2017年度よりDOE(自己資本配当率)5%以上を目安に
ROE(自己資本利益率)×配当性向=DOE(自己資本配当率)
ROE(自己資本利益率)×配当性向=DOE(自己資本配当率)
FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
DOE(自己資本配当率 %) | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
ROE(自己資本利益率 %) | 5.2 | 6.0 | 2.1 | 7.8 | 38.1 |
配当性向 ※(%) | 100 | 83.0 | 245.2 | 64.9 | 13.4 |
※「税効果会計に係る会計基準の一部改正」等を2019年度より適用 2018年度ついても、当該会計基準等を遡って適用し記載