株主の状況
大株主の状況
株主名 | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
藤田 晋 | 89,121,600株 | 17.6% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 76,350,000株 | 15.1% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 38,383,160株 | 7.6% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 13,897,800株 | 2.7% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 11,946,881株 | 2.4% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 11,394,956株 | 2.3% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 8,468,862株 | 1.7% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 7,202,243株 | 1.4% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 7,105,231株 | 1.4% |
JP MORGAN CHASE BANK380072 | 6,644,400株 | 1.3% |
※2024年3月31日現在
大量保有者
社名 | 比率 | 提出時期 |
---|---|---|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー * | 11.10% | |
野村アセットマネジメント株式会社* | 6.05% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社* | 5.36% |
*共同保有の場合は、大量保有報告書の提出者名もしくは主たる保有者を記載