株主の状況
大株主の状況
株主名 | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 84,899,300株 | 16.8% |
藤田 晋 | 84,131,600株 | 16.6% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 39,557,080株 | 7.8% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 12,163,600株 | 2.4% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 11,560,995株 | 2.3% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 10,830,971株 | 2.1% |
株式会社嶋村吉洋映画企画 | 8,700,000株 | 1.7% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 7,845,196株 | 1.5% |
JP MORGAN CHASE BANK 385864 | 6,819,600株 | 1.3% |
JPモルガン証券株式会社 | 6,337,505株 | 1.25% |
※2024年9月30日現在
大量保有者
社名 | 比率 | 提出時期 |
---|---|---|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー * | 8.89% | |
野村アセットマネジメント株式会社* | 6.05% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社* | 5.36% |
*共同保有の場合は、大量保有報告書の提出者名もしくは主たる保有者を記載