株主の状況
大株主の状況
株主名 | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
藤田 晋 | 89,121,600株 | 17.6% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 81,338,900株 | 16.1% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 38,630,800株 | 7.6% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 14,776,500株 | 2.9% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 10,586,058株 | 2.1% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 7,384,116株 | 1.5% |
JPモルガン証券株式会社 | 6,472,805株 | 1.3% |
JP MORGAN CHASE BANK 380072 | 5,742,200株 | 1.1% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 5,527,293株 | 1.1% |
DAIWA CM SINNGAPORE LTD NOMINEE ROBERT LUKE COLLICK | 4,430,000株 | 0.9% |
※2023年9月30日現在
大量保有者
社名 | 比率 | 提出時期 |
---|---|---|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー * | 12.11% | |
野村アセットマネジメント株式会社* | 7.71% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社* | 5.28% |
*共同保有の場合は、大量保有報告書の提出者名もしくは主たる保有者を記載
分布状況
所有者分布状況

外国法人と浮動株比率

株主数の推移
