株主の状況
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 85,328,100株 | 16.8% |
| 藤田 晋 | 84,254,000株 | 16.6% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 32,737,500株 | 6.5% |
| CEPLUXオービスSICAV | 15,100,200株 | 3.0% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 10,708,518株 | 2.1% |
| 株式会社嶋村吉洋映画企画 | 8,748,000株 | 1.7% |
| JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 7,435,157株 | 1.5% |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 6,844,199株 | 1.4% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 6,120,417株 | 1.2% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,025,684株 | 1.2% |
※2026年3月31日現在
大量保有者
| 社名 | 比率 | 提出時期 |
|---|---|---|
| オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 7.99% | |
| 野村アセットマネジメント株式会社* | 5.76% | |
| ブラックロック・ジャパン株式会社* | 5.04% |
*共同保有の場合は、大量保有報告書の提出者名もしくは主たる保有者を記載
分布状況
所有者分布状況
外国法人と浮動株比率
株主数の推移