
AI事業本部のデータサイエンティスト北川 慶が2024年5月25日(土)・26日(日)に開催される「日本経済学会 2024年度春季大会」に登壇いたします。当社の展示ブースでは経済学に関わる研究、プロダクトへの応用事例をご紹介する予定です。当社の研究開発についてのご質問がある方や、採用情報などにご興味がある方は、お気軽にブースにお越しください。
■一般社団法人日本経済学会
日本経済学会とは、文字通り日本の経済学に関する学会で、1934年に組織されました。現在では経済学者やエコノミストに最新の情報を提供する場となっております。このたび開催される春季大会は、東京経済大学 国分寺キャンパスで実施されます。
日本経済学会2024年度春季大会HP:
https://confit.atlas.jp/guide/event/jea2024s/top
■ 登壇概要
日時 | 5月26日(日)14:30 ~ 15:00 |
会場 | A2 |
テーマ | 「Heterogeneous Welfare Effects of Introducing a Truth-Telling Mechanism: Evidence from Daycare Matching in Japan」 |
登壇者 | 報告者:北川 慶 (株式会社サイバーエージェント) 討論者:久野 寛 (東京大学) 座長:山口 慎太郎(東京大学) |
発表概要 | 諸外国での学校選択や日本の認可保育所の利用調整の多くでは、生徒・園児と学校・保育所のマッチングに中央集権的なメカニズムが用いられてきました。その中でも代表的なメカニズムとして、受入即決方式と受入保留方式が存在します。しかし、どちらのメカニズムがより好ましいかについては、公立学校選択を対象とした既存の理論・実証研究共に結果が混在しています。 本研究では2022年4月に東京都多摩市の保育所利用調整で実施された、受入保留方式の特殊ケースである逐次独裁方式への制度変更に着目し、制度変更前後における応募者の行動や厚生の変化を定量的に分析しています。推定にあたっては近年公立学校選択を対象とした研究で広く用いられているランダム効用モデルを採用し、推定量のバイアスを考慮した手法を用いることで、より頑健な結果を得ています。 |
略歴 | 北川 慶 (株式会社サイバーエージェント) 2024年慶應義塾大学大学院経済学研究科修士課程修了。2022年より株式会社サイバーエージェントAI Labの経済学社会実装チームにてインターン生として従事し、2024年にデータサイエンティストとして新卒入社。専門は実証ミクロ経済学、とりわけ産業組織論やマーケットデザインの実証分析。 |
今後も経済学コミュニティへのスポンサード、研究発表、産学連携などの取り組みを通じて研究・開発に努めてまいります。