
AI Labに属するリサーチサイエンティストの武富 貴史、楊 興超、博士インターンシップに参加中の東京大学のJiawei Qinが、11月18日(金)-19日(土)にCGVI, CVIM, DCCが熊本大学にて合同開催をする「第188回研究発表会ーデジタルヒューマンを実現するためのCV/CG技術ー」に登壇することをお知らせいたします。
・Computer Graphics and Visual Informatics: CGVI
コンピューターグラフィックス関連技術に加えて様々な基盤や応用を対象とした分野横断の研究会
・Computer Vision and Image Media: CVIM
コンピュータビジョンと画像生成が融合した分野を対象とした研究会
・Digital Contents Creation: DCC
デジタルコンテンツの社会利用と技術者間の交流を推進する研究会
会場:熊本大学+オンライン開催
HP:https://cgvi.jp/info/188-2/
参加についてはこちらをご参照下さい。
ご参加いただく皆さま、ぜひご覧ください。
■第188回研究発表会について
下記3研究会が合同で、「デジタルヒューマン」をテーマとして研究発表会を開催します。・Computer Graphics and Visual Informatics: CGVI
コンピューターグラフィックス関連技術に加えて様々な基盤や応用を対象とした分野横断の研究会
・Computer Vision and Image Media: CVIM
コンピュータビジョンと画像生成が融合した分野を対象とした研究会
・Digital Contents Creation: DCC
デジタルコンテンツの社会利用と技術者間の交流を推進する研究会
■開催概要
日時:11月18日(金) 9:30 – 18:30 / 11月19日(土) 9:30 – 17:00会場:熊本大学+オンライン開催
HP:https://cgvi.jp/info/188-2/
参加についてはこちらをご参照下さい。
■登壇内容
日時 | 11月18日(金) セッション1 (テーマ) (09:30 – 11:30) |
タイトル | 3D Face Reconstruction based Augmentation for Gaze and Head Redirection |
著者 | Jiawei Qin (The University of Tokyo), Xueting Wang (CyberAgent) |
概要 | 本研究は顔画像における視線と頭の向きを新しいターゲット方向に変更して顔画像を再生成するリダイレクションタスクに注目しています。既存のモデルに対し、ターゲットの方向が訓練データの角度範囲から外れると、リダイレクションの精度が大幅に低下します。この論文では、実データのリダイレクション範囲を拡大するため、3D Face Reconstructionを使用するデータ拡張を提案します。提案手法により、相対的な視線情報を保持しながら、頭の向きの範囲を大幅に拡張できます。その結果、訓練データの頭の向きと視線の範囲を広げることができます。実験では、提案されたデータ拡張により、生成画像の品質を維持しながら比較的に大きな角度へリダイレクションの精度が大幅に向上することが実現しました。 |
共著者 | 汪 雪テイ (オウ セッテイ) 2018年に名古屋大学大学院情報科学研究科博士後期課程修了。2018年から東京大学大学院情報理工学系研究科で特任研究員、特任助教として、マルチメディア処理・ソーシャルネットワーク解析などの研究活動に従事。2021年にサイバーエージェント入社。マルチメディアに関する研究に従事。 Homepage:https://xueting-wang.github.io/ |
日時 | 11月18日(金) セッション1 (テーマ) (09:30 – 11:30) |
タイトル | 三次元表現に基づく照明効果を考慮した化粧の抽出と応用 |
概要 | 1枚の化粧付き顔画像から、三次元顔復元,逆レンダリング、化粧転写の技術を活用することによって、化粧パターンを三次元顔モデルの UV マップとして抽出する手法を提案します。提案手法で抽出した化粧パターンは、三次元顔モデルだけでなく、二次元の顔画像にも応用可能です。例として、大規模な化粧パターンデータセットとそれを用いたパラメトリックな化粧モデルの構築や、顔写真から化粧のレイヤーを分離することで、照明効果を考慮した化粧の転写や補間・除去を実現できることを示します。 |
発表者 | 楊 興超 (ヨウ コウチョウ) 株式会社サイバーエージェント AI Lab Computer Graphics リサーチサイエンティスト 2017年東京大学大学院修了後、新卒でサイバーエージェント入社。 ゲーム部署配属後、クライアント全般を担当。 2019年にAI Labに異動。現在はコンピュータグラフィックス、フォトリアリスティックなデジタルヒューマンの研究に従事。 |
日時 | 11月18日(金)特別講演1 (13:00 – 14:00) |
タイトル | インターネット広告へのデジタルツインの活用と制作支援技術 |
概要 | 株式会社サイバーエージェントおよび3DCGコンテンツの企画・制作を行う関連会社である株式会社CyberHuman Productionsでは、多種多様な広告コンテンツの効率的な制作を実現するためにコンピュータグラフィックス技術を活用した制作フローの構築に挑戦しています。本講演では、人物のフォトリアルなデジタルツインを用いた広告コンテンツ制作およびAI Labが取り組んでいる研究開発事例についてご紹介します。 |
発表者 | 武富 貴史 株式会社サイバーエージェント AI Lab Computer Graphics シニアリサーチサイエンティスト 2020年サイバーエージェント入社。2011年奈良先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。2011年から2018年まで奈良先端科学技術大学院大学助教.2018年から2020年まで華為技術日本エンジニア。拡張現実感,3D Visionの研究活動に従事。 Homepage: https://taketomitakafumi.sakura.ne.jp/web/ |
ご参加いただく皆さま、ぜひご覧ください。