従業員データ
データ項目 | 区分 | 単体 | カバレッジ | 連結 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 全体(人) | 1,702 | 100% | 5,944 | 100% |
男性(%) | 66.2% | 99.5% | 66.7% | 88.6% | |
女性(%) | 33.8% | 99.5% | 33.3% | 88.6% | |
管理職 (管理監督業務を行う社員とマネージャーなど一定グレード以上の社員) | 全体(人) | 270 | 100% | 478 | 69.0% |
男性(%) | 80.0% | 100% | 79.9% | 69.0% | |
女性(%) | 20.0% | 100% | 20.1% | 69.0% | |
取締役に占める女性比率 | 比率(%) | 12.5% | 100% | - | - |
執行役員・管理職に占める女性比率 | 比率(%) | 20.0% | 100% | - | - |
新規管理職登用数 | 全体(人) | 48 | 100% | - | - |
男性(%) | 70.8% | 100% | - | - | |
女性(%) | 29.2% | 100% | - | - | |
採用数 | 全体(人) | 339 | 100% | 735 | 100% |
男性(%) | 74.6% | 100% | - | - | |
女性(%) | 25.4% | 100% | - | - | |
新規採用数に対する中途採用数 | 全体(人) | 134 | 100% | 412 | 100% |
男性(%) | 76.1% | 100% | - | - | |
女性(%) | 23.9% | 100% | - | - | |
障がい者雇用率 (特例子会社〈株〉サイバーエージェントウィルにて雇用) | 全体(%) | 2.35% | 100%※ | ||
平均勤続年数 | 年数 | 6.3 | 100% | - | - |
離職率 | 全体(%) | 8.0% | 100% | ||
平均年齢 | 年齢 | 34.1 | 100% | - | - |
従業員の年齢の状況(人数) | 20代(%) | 36.2% | 99.4% | 37.6% | 87.8% |
30代(%) | 43.9% | 99.4% | 44.4% | 87.8% | |
40代(%) | 19.1% | 99.4% | 17.0% | 87.8% | |
50代(%) | 0.8% | 99.4% | 0.9% | 87.8% | |
60代(%) | 0.0% | 99.4% | 0.0% | 87.8% | |
従業員の平均年間給与 | 全体(円) | 7,711,000 | 100% | - | - |
育児休業取得率 | 男性(%) | 6.3% | 100% | - | - |
女性(%) | 100% | 100% | - | - | |
育児休業からの復職率 | 全体(%) | 100% | 100% | - | - |
育児を理由とする短時間勤務制度 利用者数 | 男性(人) | 0 | 100% | - | - |
女性(人) | 69 | 100% | - | - | |
ストレスチェック受検率 | 全体(%) | 65.0% | 100% | - | - |
ストレスチェックにて「働きがいがある」と 回答した割合 | 全体(%) | 87.0% | 100% | - | - |
定期健康診断受診率 | 全体(%) | 98.0% | 100% | - | - |
在宅勤務制度利用者(緊急事態宣言中等のリモートワーク推奨中に活用した人数) | 全体(人) | 1634 | 100% | - | - |
利用率(%) | 96.0% | 100% | - | - |
※特例子会社に認定されている連結子会社の常用労働者が対象(2021年6月1日時点