従業員データ
連結役職員数※1及び臨時雇用人員※2の総数
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 10,336 | 11,623 | 11,780 | 100% |
- ※1 連結役職員:(株)サイバーエージェント及び連結子会社の取締役と従業員の総数
- ※2 臨時雇用人員:派遣、契約社員、アルバイトを含む有期雇用者
従業員数
区分 | FY2022※ | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 6,337 | 7,251 | 7,720 | 100% |
男性(%) | 67.8% | 66.4% | 66.3% | 100% |
女性(%) | 32.2% | 33.6% | 33.7% | 100% |
メディア事業 | 871 | 1,044 | 1,131 | 100% |
インターネット広告事業 | 1,936 | 2,361 | 2,475 | 100% |
ゲーム事業 | 2,378 | 2,691 | 2,906 | 100% |
投資育成事業 | 11 | 10 | 8 | 100% |
その他 | 784 | 721 | 719 | 100% |
全社機能 | 357 | 424 | 481 | 100% |
- ※ FY2022カバレッジ:従業員数の属性99.3%
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 1,977 | 2,225 | 2,364 | 100% |
男性(%) | 65.7% | 66.2% | 65.2% | 100% |
女性(%) | 34.3% | 33.8% | 34.8% | 100% |
平均臨時雇用人員
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 3,852※ | 4,249 | 3,930 | 100% |
メディア事業 | 553 | 542 | 428 | 100% |
インターネット広告事業 | 1,571※ | 1,882 | 1,723 | 100% |
ゲーム事業 | 1,430 | 1,507 | 1,447 | 100% |
投資育成事業 | 8 | 8 | 7 | 100% |
その他 | 222 | 224 | 246 | 100% |
全社機能 | 68 | 86 | 79 | 100% |
- ※ 2022年6月29日に(株)マイクロアドが非連結となったため、FY2022平均臨時雇用人員12名を控除
職種別構成比
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
ビジネス(%) | 59.4% | 58.9% | 57.7% | 100% |
エンジニア(%) | 23.2% | 22.9% | 23.1% | 100% |
クリエイター(%) | 17.5% | 18.1% | 19.3% | 100% |
管理職数※1
区分 | FY2022※2 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 754 | 796 | 838 | 99.8% |
男性(%) | 77.7% | 75.3% | 75.1% | 99.8% |
女性(%) | 22.3% | 24.7% | 24.9% | 99.8% |
- ※1 管理職:管理監督業務を行う社員とマネージャーなど一定グレード以上の社員
- ※2 FY2022 カバレッジ:99.7%
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 289 | 330 | 370 | 100% |
男性(%) | 76.1% | 74.2% | 71.9% | 100% |
女性(%) | 23.9% | 25.8% | 28.1% | 100% |
- ※ 管理職:管理監督業務を行う社員とマネージャーなど一定グレード以上の社員
新規管理職登用数
区分 | FY2022※ | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 108 | 178 | 149 | 99.8% |
男性(%) | 61.1% | 61.8% | 66.4% | 99.8% |
女性(%) | 38.9% | 38.2% | 33.6% | 99.8% |
- ※ FY2022 カバレッジ:99.7%
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 55 | 78 | 77 | 100% |
男性(%) | 60.0% | 61.5% | 58.4% | 100% |
女性(%) | 40.0% | 38.5% | 41.6% | 100% |
平均年齢
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(歳) | - | 33.9 | 34.2 | 100% |
男性(歳) | - | 34.6 | 35.0 | 100% |
女性(歳) | - | 32.5 | 32.8 | 100% |
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(歳) | 33.3 | 33.3 | 33.7 | - |
男性(歳) | 33.8 | 33.6 | 34.1 | - |
女性(歳) | 32.4 | 32.6 | 32.8 | - |
従業員の年代別構成比
区分 | FY2022※ | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
20代(%) | 35.6% | 35.3% | 34.7% | 100% |
30代(%) | 44.7% | 43.9% | 42.3% | 100% |
40代(%) | 18.3% | 18.8% | 20.3% | 100% |
50代(%) | 1.3% | 1.9% | 2.7% | 100% |
60代(%) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 100% |
- ※ FY2022 カバレッジ:99.4%
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
20代(%) | 39.5% | 40.0% | 38.7% | 100% |
30代(%) | 40.5% | 40.2% | 39.0% | 100% |
40代(%) | 19.0% | 18.7% | 20.2% | 100% |
50代(%) | 1.0% | 1.1% | 2.0% | 100% |
60代(%) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 100% |
平均勤続年数
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
年数 | - | 5.5 | 5.8 | 100% |
男性 | - | 5.5 | 5.8 | 100% |
女性 | - | 5.4 | 5.8 | 100% |
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
年数 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | - |
男性 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | - |
女性 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | - |
離職率
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 8.4% | 7.4% | 9.1% | 100% |
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 8.0% | 7.9% | 9.8% | 100% |
障がい者雇用率※
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 2.39% | 2.56% | 2.59% | 100% |
- ※ 障害者雇用:特例子会社(株)サイバーエージェントウィルにて雇用
従業員の平均年間給与
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(千円) | 8,170 | 8,064 | 8,822 | - |
男女の賃金の差異※1
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全労働者 | 74.0% | 77.6% | 77.0% | - |
正社員 | 74.4% | 79.1% | 78.2% | - |
パート・有期社員※2 | 104.6% | 106.6% | 99.9% | - |
- ※1 男女の賃金の差異:女性平均給与額/男性平均給与額*100
- ※2 パート・有期社員:契約社員・週3日以上勤務のアルバイト
育児休業取得率※
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
男性(%) | 36.4% | 50.7% | 59.7% | - |
女性(%) | 97.1% | 85.0% | 87.1% | - |
- ※ 育児休業及び育児目的休暇の取得割合を算出。女性については算出方法を適正化したため、FY2022から遡及
育児休業からの復職率
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 92.9% | 100% | 97.1% | - |
育児を理由とする短時間勤務制度利用者数
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
男性(人) | 0 | 1 | 1 | - |
女性(人) | 67 | 59 | 55 | - |
有給休暇取得率
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 49.4% | 51.2% | 53.2% | - |
年間総労働時間(一人当たり平均)
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(時間) | 1,925.0 | 1,995.6 | 1,919.8 | - |
在宅勤務制度利用者※
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 1,865 | 2,152 | 2,242 | - |
利用率(%) | 94.3% | 96.7% | 94.8% | - |
- ※ リモートワーク利用者
採用数
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 957 | 1,011 | 801 | 100% |
新卒(%) | 36.1% | 43.1% | 59.8% | 100% |
中途(%) | 63.9% | 56.9% | 40.2% | 100% |
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 542 | 632 | 469 | 100% |
新卒(%) | 43.9% | 48.7% | 70.6% | - |
中途(%) | 56.1% | 51.3% | 29.4% | - |
ストレスチェック受検率※
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 80.0% | 75.7% | 71.3% | - |
- ※ 対象者:サイバーエージェントグループの正社員、契約社員、社会保険に加入しているアルバイト
ストレスチェックにて「働きがいがある」と回答した割合※
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 88.6% | 87.5% | 87.6% | - |
- ※ ストレスチェック受検者のうち、設問「働きがいがある(働きがいのある仕事だ)」に「まあそうだ」「かなりそうだ」と回答した割合
定期健康診断受診率
区分 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 99.7% | 100% | 後日掲載予定 | - |