従業員データ
連結役職員数※1及び臨時雇用人員※2の総数
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 9,472 | 10,336 | 11,623 | 100% |
- ※1 連結役職員:(株)サイバーエージェント及び連結子会社の取締役と従業員の総数
- ※2 臨時雇用人員:派遣、契約社員、アルバイトを含む有期雇用者
従業員数
区分 | FY2021※1 | FY2022※1 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 5,593※2 | 6,337 | 7,251 | 100% |
男性(%) | 66.7% | 67.8% | 66.4% | 100% |
女性(%) | 33.3% | 32.2% | 33.6% | 100% |
メディア事業 | 809 | 871 | 1,044 | 100% |
インターネット広告事業 | 1,601※2 | 1,936 | 2,361 | 100% |
ゲーム事業 | 2,091 | 2,378 | 2,691 | 100% |
投資育成事業 | 10 | 11 | 10 | 100% |
その他 | 695 | 784 | 721 | 100% |
全社機能 | 387 | 357 | 424 | 100% |
- ※1 FY2021カバレッジ:従業員数の属性88.6%、FY2022カバレッジ:従業員数の属性99.3%
- ※2 2022年6月29日に(株)マイクロアドが非連結となったためFY2021から遡及し、FY2021従業員数351名・平均臨時雇用人員28名、FY2022平均臨時雇用人員12名を控除
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 1,702 | 1,977 | 2,225 | 100% |
男性(%) | 66.2% | 65.7% | 66.2% | 100% |
女性(%) | 33.8% | 34.3% | 33.8% | 100% |
平均臨時雇用人員
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 3,355※ | 3,852※ | 4,249 | 100% |
メディア事業 | 467 | 553 | 542 | 100% |
インターネット広告事業 | 1,207※ | 1,571※ | 1,882 | 100% |
ゲーム事業 | 1,414 | 1,430 | 1,507 | 100% |
投資育成事業 | 8 | 8 | 8 | 100% |
その他 | 216 | 222 | 224 | 100% |
全社機能 | 43 | 68 | 86 | 100% |
- ※ 2022年6月29日に(株)マイクロアドが非連結となったためFY2021から遡及し、FY2021従業員数351名・平均臨時雇用人員28名、FY2022平均臨時雇用人員12名を控除
職種別構成比
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
ビジネス(%) | 57.1% | 59.4% | 58.9% | 100% |
エンジニア(%) | 23.9% | 23.2% | 22.9% | 100% |
クリエイター(%) | 19.0% | 17.5% | 18.1% | 100% |
管理職数※1
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ※2 |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 480 | 754 | 796 | 99.8% |
男性(%) | 79.8% | 77.7% | 75.3% | 99.8% |
女性(%) | 20.2% | 22.3% | 24.7% | 99.8% |
- ※1 管理職:管理監督業務を行う社員とマネージャーなど一定グレード以上の社員
- ※2 FY2021カバレッジ:69.0%、FY2022カバレッジ:99.7%
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 270 | 289 | 330 | 100% |
男性(%) | 80.0% | 76.1% | 74.2% | 100% |
女性(%) | 20.0% | 23.9% | 25.8% | 100% |
- ※ 管理職:管理監督業務を行う社員とマネージャーなど一定グレード以上の社員
新規管理職登用数
区分 | FY2021 | FY2022※ | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | - | 108 | 178 | 99.8% |
男性(%) | - | 61.1% | 61.8% | 99.8% |
女性(%) | - | 38.9% | 38.2% | 99.8% |
- ※ FY2022カバレッジ:99.7%
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 51 | 55 | 78 | 100% |
男性(%) | 72.5% | 60.0% | 61.5% | 100% |
女性(%) | 27.5% | 40.0% | 38.5% | 100% |
平均年齢
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(歳) | - | - | 33.9 | 100% |
男性(歳) | - | - | 34.6 | 100% |
女性(歳) | - | - | 32.5 | 100% |
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(歳) | 34.1 | 33.3 | 33.3 | - |
男性(歳) | 34.1 | 33.8 | 33.6 | - |
女性(歳) | 32.5 | 32.4 | 32.6 | - |
従業員の年代別構成比
区分 | FY2021※ | FY2022※ | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
20代(%) | 37.6% | 35.6% | 35.3% | 100% |
30代(%) | 44.4% | 44.7% | 43.9% | 100% |
40代(%) | 17.0% | 18.3% | 18.8% | 100% |
50代(%) | 0.9% | 1.3% | 1.9% | 100% |
60代(%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
- ※ FY2021カバレッジ:87.8%、FY2022カバレッジ:99.4%
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
20代(%) | 36.2% | 39.5% | 40.0% | 100% |
30代(%) | 43.9% | 40.5% | 40.2% | 100% |
40代(%) | 19.1% | 19.0% | 18.7% | 100% |
50代(%) | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 100% |
60代(%) | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 100% |
平均勤続年数
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
年数 | - | - | 5.5 | 100% |
男性 | - | - | 5.5 | 100% |
女性 | - | - | 5.4 | 100% |
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
年数 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | - |
男性 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | - |
女性 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | - |
離職者
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
離職率(%) | 7.9% | 8.4% | 7.4% | 100% |
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
離職率(%) | 8.0% | 8.0% | 7.9% | 100% |
障がい者雇用率※
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 2.35% | 2.39% | 2.56% | 100% |
- ※ 障害者雇用:特例子会社(株)サイバーエージェントウィルにて雇用
従業員の平均年間給与
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(円) | 7,711,000 | 8,170,693 | 8,064,000 | - |
男女の賃金の差異※1
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全労働者 | - | 74.0% | 77.6% | - |
正社員 | - | 74.4% | 79.1% | - |
パート・有期社員※2 | - | 104.6% | 106.6% | - |
- ※1 男女の賃金の差異:女性平均給与額/男性平均給与額*100
- ※2 パート・有期社員:契約社員・週3日以上勤務のアルバイト
育児休業取得率※
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
男性(%) | 30.6% | 36.4% | 50.7% | - |
女性(%) | 100% | 100% | 100% | - |
- ※ 育児休業及び育児目的休暇の取得割合を算出
育児休業からの復職率
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 100% | 92.9% | 100% | - |
育児を理由とする短時間勤務制度利用者数
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
男性(人) | 0 | 0 | 1 | - |
女性(人) | 69 | 67 | 59 | - |
有給休暇取得率
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 48.6% | 49.4% | 51.2% | - |
年間総労働時間(一人当たり平均)
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(時間) | 2,079.6 | 1,925.0 | 1,995.6 | - |
在宅勤務制度利用者※
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 1,634 | 1,865 | 2,152 | - |
利用率(%) | 96.0% | 94.3% | 96.7% | - |
- ※ リモートワーク利用者
採用数
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 735 | 957 | 1,011 | 100% |
新卒(%) | - | 36.1% | 43.1% | 100% |
中途(%) | - | 63.9% | 56.9% | 100% |
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(人) | 339 | 542 | 632 | 100% |
新卒(%) | 61.4% | 43.9% | 48.7% | - |
中途(%) | 38.6% | 56.1% | 51.3% | - |
ストレスチェック受検率
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 65.0% | 80.0% | 75.7% | - |
ストレスチェックにて「働きがいがある」と回答した割合
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 87.0% | 88.6% | 87.5% | - |
定期健康診断受診率
区分 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | カバレッジ |
---|---|---|---|---|
全体(%) | 98.0% | 99.7% | 100% | - |