株主の状況
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 藤田 晋 | 84,254,000株 | 16.6% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 78,820,200株 | 15.6% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 33,530,560株 | 6.6% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 9,225,400株 | 1.8% |
| 株式会社嶋村吉洋映画企画 | 8,748,000株 | 1.7% |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 7,621,896株 | 1.5% |
| JPモルガン証券株式会社 | 7,578,337株 | 1.5% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 7,347,969株 | 1.5% |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 6,584,620株 | 1.3% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 6,082,517株 | 1.2% |
※2025年9月30日現在
大量保有者
| 社名 | 比率 | 提出時期 |
|---|---|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社* | 5.76% | |
| オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 5.39% |
*共同保有の場合は、大量保有報告書の提出者名もしくは主たる保有者を記載
分布状況
所有者分布状況
外国法人と浮動株比率
株主数の推移