このページの本文へ移動

Menu

メニュー

  • 企業 
  • ニュース 
  • サービス 
  • 技術・クリエイティブ 
  • 採用 
  • 投資家情報 
  • サステナビリティ 
  • CyberAgent Way 

 

5ヵ年の業績

PL(損益計算書)

(単位:百万円)

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
売上高 666,149 709,923 719,451 801,236 874,030
営業利益 104,070 67,552 22,351 40,083 71,702
営業外収益 861 999 1,263 1,753 1,622
営業外費用 548 648 904 2,121 1,581
経常利益 104,382 67,902 22,710 39,715 71,743
特別利益 2,201 1,633 1,470 313 2,319
特別損失 6,173 8,299 3,854 8,815 7,835
税金等調整前当期純利益 100,410 61,236 20,326 31,213 66,227
当期純利益 66,359 38,096 9,151 20,376 41,964
非支配株主に帰属する
当期純利益
25,117 15,194 5,611 4,398 10,296
親会社株主に帰属する
当期純利益
41,242 22,901 3,540 15,977 31,667

BS(貸借対照表)

(単位:百万円)

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
流動資産 301,297 291,840 347,980 358,632 390,215
固定資産 80,885 90,070 127,177 158,005 166,908
総資産 382,225 381,933 475,222 516,686 557,162
流動負債 140,714 129,919 134,219 168,226 177,791
固定負債 47,718 30,768 112,552 97,955 103,689
資本金 7,203 7,239 7,369 7,440 7,654
株主資本 118,775 136,409 133,572 142,439 166,285
純資産 193,792 221,245 228,450 250,504 275,681
自己資本比率(%) 33.6 37.3 29.7 30.1 32.3

CF(キャッシュフロー計算書)

(単位:百万円)

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
営業活動による
キャッシュ・フロー
109,609 17,946 20,822 53,231 79,518
投資活動による
キャッシュ・フロー
-28,537 -31,412 -40,290 -38,331 -30,825
財務活動による
キャッシュ・フロー
374 -2,801 53,491 -5,195 -33,860
現金及び
現金同等物の期末残高
184,082 168,035 201,780 211,135 226,151

経営指標

2017年度よりDOE(自己資本配当率)5%以上を目安に
ROE(自己資本利益率)×配当性向=DOE(自己資本配当率)
  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
DOE(自己資本配当率 %) 5.1 5.2 5.4 5.5 5.1
ROE(自己資本利益率 %) 37.8 16.9 2.5 10.8 18.9
配当性向 (%) 13.5 30.9 214.4 50.7 27.2

※「税効果会計に係る会計基準の一部改正」等を2019年度より適用