ガバナンス
体制図

シナリオ分析に基づくリスクと対策
当社が、シナリオ分析により特定、検討した主要と考えられるリスクによる業績への影響度は以下の表のとおりです。シナリオ分析にあたっては、参照可能な気候変動シナリオから2つのシナリオを設定しました。
- 2℃ シナリオ
-
今世紀末までの平均気温上昇を2℃未満に抑えるための政策や技術革新が世界規模で進み、脱炭素社会への移行 に伴う社会的な変化が事業に影響を及ぼす可能性が高く、移行リスク及び機会が顕在化する社会となる想定。
- 4℃ シナリオ
-
気候変動に対する対策が講じられず、今世紀末までの平均気温が4℃程度上昇。気温上昇による自然災害の増加等が、事業に影響を及ぼす可能性が高く、物理リスク及び機会が顕在化する社会を想定。
サマリー
リスク分類 | カテゴリー | 内容 | 対策 | 対策実施状況 | 財務影響 |
---|---|---|---|---|---|
物理リスク | 異常気象・自然災害 | 水害、節電、停電によるサービスの運営停止 | 災害対策に優れたデータセンターを選択、場所の分散を 図る | 〇 | 高 |
物理リスク | 異常気象・自然災害 | 社内インフラの停止 | 非常用発電機を備え従業員の安全確保 | 〇 | 高 |
物理リスク | 異常気象・自然災害 | 広告出稿の自粛・減少 | 状況に合わせた営業戦略の立案 | 〇 | 高 |
物理リスク | 異常気象・自然災害 | サービスの開発遅延 | リモート勤務での開発運営体制の整備 | 〇 | 中 |
物理リスク | 異常気象・自然災害 | 消費者心理の冷え込み | 消費者心理に寄り添った運営 | 〇 | 中 |
物理リスク | 技術 | 事業成長(アクセス数増加)による消費電力の増加 | 技術革新や省エネタイプの機器への移行を通じ、効率化に努める | 〇 | 中 |
移行リスク | 異常気象・自然災害 | 都市部の高温常態化による労働力の移動 | リモートワーク環境を整備 | 〇 | 低 |
移行リスク | 技術 | 低炭素技術への移行 | 省エネルギータイプのサーバ、PCへの段階的な切り替えを促進 | 〇 | 低 |
移行リスク | レピュテーション | 気候変動関連の虚偽開示 | 第三者機関のレビュー、または監査を実施 | 〇 | 低 |
移行リスク | 規制強化 | 炭素税の負担 | オフィスの省エネ対策、再生可能エネルギーへの切り替えなどを検討 | △ | 低 |
リスク管理
サイバーエージェントでは、気候変動を事業リスクの一部として把握することは、リスクマネジメント、事業の継続性の観点から重要だと考えています。気候変動による異常気象や水害などの物理リスクを把握し、BCP計画の策定、マニュアルの周知に努めており、気候変動に関するリスクや対策等をESG推進室から取締役会に定期的に報告しています。また気候変動に関するリスクや開示情報については内部監査においてモニタリングおよび評価を行っています。