2009年12月 7日
プロポーズの理想と現実!「ウエディングパーク」がプロポーズに関するアンケートを実施 プロポーズのシチュエーション、「理想とは違った」が6割
株式会社ウエディングパーク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:日紫喜誠吾)は、運営する結婚式場情報サイト「ウエディングパーク」の女性会員を対象に、「プロポーズ」に関するアンケートを実施いたしました。
プロポーズに関するアンケート
プロポーズの主導権が男性にあるのは未だに変わらないという結果になりましたが、理想どおりのプロポーズをされた人は27%のみ。とはいえ、結果的にプロポーズの満足度は8割と、女性は男性にプロポーズされることが嬉しいのかもしれません。
| 旦那さん(彼)からプロポーズされましたか? | |
|---|---|
| プロポーズされた | 86% |
| 自分からした | 4% |
| お互いにプロポーズはなし | 10% |
| 理想のプロポーズ場所は? | ||
|---|---|---|
| 1位 | 公園・海・山など自然に囲まれた場所 | 28% |
| 2位 | レストラン・カフェ・バーなどの飲食店 | 25% |
| 3位 | 特になし | 17% |
| 実際のプロポーズ場所は? | ||
|---|---|---|
| 1位 | レストラン・カフェ・バーなどの飲食店 | 20% |
| 1位 | 自宅or相手の家 | 20% |
| 1位 | その他 | 20% |
| あなたが受けた(した)プロポーズの満足度は? | ||
|---|---|---|
| ほぼ理想通りで、大満足だった | 27% | |
| 満足はしたが、理想的なものとは少し違った | 22% | |
| 満足はしたが、理想的なものとはだいぶ違った | 31% | |
| 理想から大きく離れ、満足度は低かった | 10% | |
| お互いにプロポーズはなし | 10% | |
| 実際のプロポーズエピソード(抜粋) | ||
|---|---|---|
| ほぼ理想通りで、大満足だった | 3周年記念の日に、初めて二人で食事した場所でプロポーズされました。誕生日が2週間前にあり、このときにプロポーズがなかったことにショックを受けていたので、記念日に言って貰えて嬉しかったで | |
| 満足はしたが、理想的なものとは少し違った | 温泉旅館の部屋食を目の前にして、プロポーズされました。 緊張から解き放たれて食事をしたかったそうです(笑) | |
| 満足はしたが、理想的なものとはだいぶ違った | 居酒屋で飲んでいる時に、何日か後に言おうと思っていたプロポーズを、彼が酔っ払って先走って言いそうになったので、ここじゃイヤだと思い、思わず「ストップ!」と言ってしまいました(笑) | |
| 理想から大きく離れ、満足度は低かった | 彼の最初のプロポーズはメールでした。「メールでプロポーズなんてっ!!」と、後から考えればチョット腹立たしい気もするのですが、その時はただただビックリ。サプライズとしては、成功だったのかもしれません(笑) | |
| - | (友人の話)公園で、突然彼が四つ葉のクローバーを先に見つけたほうが相手の願い事を叶える競争をしようと言い出したそうです。彼女はおいしいご飯をご馳走してもらおうと必死に探したものの簡単に見つかるはずもなく、帰ろうとしたとき彼が四つ葉のクローバーを手に持ち、「結婚してください」と。幸せの言い伝えは本当なんですね。 | |
調査概要
- 調査方法
- インターネット調査
- 調査対象
- 「ウエディングパーク」会員
- 調査実施期間
- 2009年11月5日~11月18日
ウエディングパークとは?
http://www.weddingpark.net/
「ウエディングパーク」は、全国約3,000件の結婚式場のデータベースとその検索機能を備え、結婚式場のクチコミ数国内最大級(クチコミ掲載件数約37,000件 ※2009年11月現在)を誇る結婚式場クチコミ情報サイトです。人生の中でも一番大きなイベントの一つである結婚式を控えたカップルを応援します。
株式会社ウエディングパーク 会社概要
- 社名
- 株式会社ウエディングパーク
- http://www.weddingpark.net/
- 所在地
- 東京都渋谷区道玄坂1丁目7番4号 渋谷スクエアB 3F
- 設立
- 1999年9月
- 資本金
- 1億8,550万円
※株式会社サイバーエージェント100%子会社 - 代表者
- 代表取締役社長 日紫喜 誠吾
- 事業内容
- ウエディング情報サービス事業
本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ウエディングパーク
広報担当:松本
tel:03-5784-5651
E-mail:pr_wp@weddingpark.co.jp











