2008年5月13日
中間業績予想(連結・単体)に関するお知らせ
2008年9月期中間連結業績予想は、下記のとおりとなる見込みです。
2008年9月期中間連結業績予想(2007年10月1日~2008年3月31日)
(単位:百万円)
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 中間(当期)純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 今回予想(A) | 42,078 | 2,923 | 2,864 | 492 |
| 前回(2008年4月24日)発表予想 | 42,000 | - | - | - |
| 前期実績(2007年3月中間期)(B) | 37,450 | 2,069 | 1,996 | 770 |
| 増減額(A-B) | 4,628 | 854 | 868 | △278 |
| 増減率(A/B-1) | 12.4% | 41.3% | 43.5% | △36.1% |
2008年9月期中間単体業績予想(2007年10月1日~2008年3月31日)
(単位:百万円)
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 中間(当期)純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 今回予想(A) | 22,680 | 542 | 468 | △568 |
| 前回(2008年4月24日)発表予想 | 22,500 | - | - | - |
| 前期実績(2007年3月中間期)(B) | 19,768 | 1,732 | 1,697 | 490 |
| 増減額(A-B) | 2,912 | △1,190 | △1,229 | △1,058 |
| 増減率(A/B-1) | 14.7% | △68.7% | △72.4% | - |
連結業績につきましては、前期(2007年9月期中間)実績と比較し営業利益において高い増益率となりました。それに伴い、連結及び単体中間期の営業利益、経常利益、中間(当期)純利益の予想をお知らせいたします。
なお、本業績見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。
本リリースに関するお問い合せ
広報・IR室
シニアマネージャー 宮川 園子
連絡先:03-5459-0227











