※2011年9月末現在
| 発行済み株式数 | 652,251 |
|---|---|
| 単元株主数 | 25,395 |
※2011年9月末現在
※2011年9月末現在
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 藤田 晋 | 155,972 株 | 23.91% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 41,120 株 | 6.30% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 38,685 株 | 5.93% |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 31,841 株 | 4.88% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 12,360 株 | 1.89% |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 11,080 株 | 1.70% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 9,199 株 | 1.41% |
| JPMC OPPENHEIMER JASDEC LENDING ACCOUNT | 9,000 株 | 1.38% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 7,900 株 | 1.21% |
| STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OM04 | 7,405 株 | 1.14% |
*持株比率は小数点第3位を切上げにて表記しております。
*2012年2月6日 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社より大量保有報告書が提出されております。
保有株式数36,255株、保有比率5.56%
*2012年1月25日 フィデリティ投信株式会社より大量保有報告書の変更が提出されております。
保有株式数58,254株、保有比率8.93%
*2011年4月5日 DIAMアセットマネジメント株式会社より大量保有報告書の変更が提出されております。
保有株式数23,952株、保有比率3.69%

