
2008年5月19日
2008年5月13日に発表いたしました「平成20年9月期中間決算短信」において、記載内容に一部誤りがございましたので、以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所については下線で示しております。
| 会社・ファンド名称 | 連結範囲 | ファンド規模 | 投資社数 | 帳簿価額 | 含み益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出資比率 | ||||||||
| CA-JAICチャイナ・インターネットファンド | 持分法 | 22.8百万ドル | 8社 | 227百万ドル | -百万円 | |||
| 31.5% | ||||||||
| 会社・ファンド名称 | 連結範囲 | ファンド規模 | 投資社数 | 帳簿価額 | 含み益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出資比率 | ||||||||
| CA-JAICチャイナ・インターネットファンド | 持分法 | 22.8百万ドル | 8社 | 2.2百万ドル | -百万円 | |||
| 31.5% | ||||||||
広報・IR室
シニアマネージャー 宮川 園子
連絡先 03-5459-0227

