
2007年11月13日
株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:藤田晋、東証マザーズ上場:証券コード4751)は、下記の通り2007年9月期業績を発表いたしました。
2007年9月期業績 ※( )内 対前期増減率
(2006年10月1日~2007年9月30日)
| 売上高 | 76,007百万円 | (26.4%) |
|---|---|---|
| 営業利益 | 5,501百万円 | (26.7%) |
| 経常利益 | 5,143百万円 | (38.2%) |
| 当期純利益 | 2,016百万円 | (△53.1%) |
| 売上高 | 41,786百万円 | (34.8%) |
|---|---|---|
| 営業利益 | 3,991百万円 | (278.7%) |
| 経常利益 | 3,939百万円 | (326.5%) |
| 当期純利益 | 2,102百万円 | (36.4%) |
2008年9月期業績予想 ※( )内 対前期増減率
(2007年10月1日~2008年9月30日)
| 売上高 | 80,000百万円 | (5.3%) |
|---|---|---|
| 営業利益 | 2,000百万円 | (△63.6%) |
| 経常利益 | 1,800百万円 | (△65.0%) |
| 当期純利益 | 800百万円 | (△60.3%) |
| 売上高 | 40,000百万円 | (△4.3%) |
|---|---|---|
| 営業利益 | △2,000百万円 | (-%) |
| 経常利益 | △2,000百万円 | (-%) |
| 当期純利益 | △2,000百万円 | (-%) |
※期初の業績予想には投資育成事業をおりこまず
株式会社サイバーエージェント
広報・IR室 IR担当 宮川、柏
03-5459-0227

