
2007年12月27日
平成19年11月13日に発表いたしました平成19年9月期決算短信および添付資料において、記載内容に一部誤りがございましたので、以下のとおり訂正いたします。
なお、訂正箇所については下線で示しております。
| 【訂正前】 | 【訂正後】 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 19年9月期 | 2,912 | △4,694 | 2,849 | △4,631 |
【訂正前】
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果取得した資金は、2,912百万円(前年同期間2,171百万円取得)となりました。これは、主に利益の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、4,694百万円(前年同期間1,073百万円取得)となりました。これは、主に固定資産の取得によるものであります。
【訂正後】
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果取得した資金は、2,849百万円(前年同期間2,171百万円取得)となりました。これは、主に利益の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、4,631百万円(前年同期間1,073百万円取得)となりました。これは、主に固定資産の取得によるものであります。
| 【訂正前】 | 【訂正後】 | |||||
| 当連結会計年度(自 平成18年10月1日至 平成19年9月30日) | 対前年比 | 当連結会計年度(自 平成18年10月1日至 平成19年9月30日) | 対前年比 | |||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 増減(百万円) | 金額(百万円) | 増減(百万円) | |
| Ⅰ | 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 2 | 減価償却費 | 1,155 | 1,156 | |||
| 33 | 営業投資有価証券の増減額(増加:△) | 222 | 91 | |||
| 36 | 未払金の増加額(減少:△) | △20 | 44 | |||
| 小計 | 6,886 | 2,700 | 6,821 | 2,634 | ||
| 42 | 法人税等の支払額 | △4,031 | △4,028 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,912 | 741 | 2,849 | 677 | ||
| Ⅱ | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 10 | 投資有価証券の取得による支出 | △516 | △436 | |||
| 11 | 関係会社株式の売却による収入 | 281 | 183 | |||
| 12 | 関係会社株式の取得による支出 | △848 | △822 | |||
| 13 | 関係会社社債の取得による支出 | △80 | ||||
| 14 | 連結範囲変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | ※3 | 70 | 169 | ||
| 15 | 連結範囲変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | ※2 | △107 | △107 | ||
| 16 | 貸付金の回収による収入 | 92 | 92 | |||
| 17 | 敷金保証金の増加による支出 | △353 | △353 | |||
| 18 | その他投資活動による収入 | 105 | 142 | |||
| 19 | その他投資活動による支出 | △456 | △456 | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | △4,694 | △5,768 | △4,631 | △5,705 | ||
当連結会計年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
| 【訂正前】 | 【訂正後】 | ||||
| 区分 | 種類 | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 営業投資有価証券に属するもの | ||||
| (1)株式 | 157 | 1,195 | 132 | 1,220 | |
| 小計 | 157 | 1,195 | 132 | 1,220 | |
| 合計 | 161 | 1,198 | 136 | 1,223 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 投資有価証券に属するもの | ||||
| (1)株式 | 1,004 | △212 | 950 | △159 | |
| 小計 | 1,504 | △293 | 1,450 | △240 | |
| 合計 | 1,589 | △298 | 1,536 | △244 | |
| 総計 | 1,751 | 900 | 1,672 | 979 | |
| 【訂正前】 売却額(百万円) |
【訂正後】 売却額(百万円) |
| 7,812 | 7,629 |
当連結会計年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
| 取引の種類 | 対象物の 種類 |
契約額等 (百万円) |
契約額等のうち 1年超(百万円) |
時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 (注)1,2 |
複合金融商品 | 100 | 100 | 97 | △2 |
| 外国為替保証金取引 (注)3 |
通貨 | ||||
| 売建 | 26,544 | 664 | 26,868 | △324 | |
| 買建 | 26,262 | 1,180 | 26,868 | 606 | |
| 合計 | 52,906 | 1,944 | 53,833 | 280 | |
| 取引の種類 | 対象物の 種類 |
契約額等 (百万円) |
契約額等のうち 1年超(百万円) |
時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 (注)1,2 |
複合金融商品 | 100 | 100 | 97 | △2 |
| 外国為替保証金取引 (注)3 |
通貨 | ||||
| 売建 | 33,149 | 555 | 32,701 | 448 | |
| 買建 | 32,298 | 957 | 32,701 | 403 | |
| 合計 | 65,547 | 1,612 | 65,499 | 849 | |
広報・IR室
シニアマネージャー 宮川 園子
連絡先:03-5459-0227

