
2007年12月12日
平成19年12月5日付けにてご送付申し上げました当社第10回定時株主総会招集ご通知の12頁及び30頁におきまして、一部訂正すべき事項がございましたので、本ウェブサイト上の掲載をもって、下記のとおり訂正させていただきます。
①当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況(平成19年9月30日現在)
| 第2回新株予約権 | ||
| 発行決議日 | 平成16年1月30日 | |
| 新株予約権割当の対象者 | 当社及び当社子会社の 取締役及び従業員 |
|
| 新株予約権の数 | 1,093個 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 4,372株 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権1個当たりの発行価額 | 無償 | |
| 権利行使時1株当たりの行使価額 | 111,500円 | |
| 権利行使期間 | 平成17年12月16日から 平成20年12月15日まで |
|
| 新株予約権の行使の条件 | (別記1) | |
| 役員の保有状況 | 区分 | 取締役 |
| 新株予約権の数 | 319個 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,276株 | |
| 保有者数 | 6名 | |
| 第2回新株予約権 | ||
| 発行決議日 | 平成16年1月30日 | |
| 新株予約権割当の対象者 | 当社及び当社子会社の 取締役及び従業員 |
|
| 新株予約権の数 | 1,123個 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 4,492株 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権1個当たりの発行価額 | 無償 | |
| 権利行使時1株当たりの行使価額 | 111,500円 | |
| 権利行使期間 | 平成17年12月16日から 平成20年12月15日まで |
|
| 新株予約権の行使の条件 | (別記1) | |
| 役員の保有状況 | 区分 | 取締役 |
| 新株予約権の数 | 319個 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,276株 | |
| 保有者数 | 6名 | |
(注)訂正箇所は、網掛けを付して表示しています。
(3) 当連結会計年度末における新株予約権に関する事項
| 平成16年1月30日取締役会決議分 | |
| 目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 目的となる株式の数 | 4,372株 |
| 新株予約権の残高 | 1,093個 |
| 平成16年1月30日取締役会決議分 | |
| 目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 目的となる株式の数 | 4,492株 |
| 新株予約権の残高 | 1,123個 |
(注)訂正箇所は、網掛けを付して表示しています。
株式会社サイバーエージェント
広報・IR室
連絡先:03-5459-0227

