
2007年5月 8日
2007年9月期中間連結業績予想は下記のとおりとなる見込みです。
(単位:百万円)
| 売上高 | 経常利益 | 中間(当期)純利益 | |
|---|---|---|---|
| 今回予想(A) | 37,450 | 1,996 | 770 |
| 前回(2007年4月26日)発表予想 | 37,000 | - | - |
| 前期実績(2006年3月中間期)(B) | 27,133 | 1,284 | 4,783 |
| 増減額(A-B) | 10,317 | 712 | △4,013 |
| 増減率(A/B-1) | 38.0% | 55.4% | △83.9% |
(単位:百万円)
| 売上高 | 経常利益 | 中間(当期)純利益 | |
|---|---|---|---|
| 今回予想(A) | 19,768 | 1,690 | 484 |
| 前回(2007年4月26日)発表予想 | 19,500 | - | - |
| 前期実績(2006年3月中間期)(B) | 12,903 | △535 | 1,878 |
| 増減額(A-B) | 6,865 | 2,225 | △1,394 |
| 増減率(A/B-1) | 53.2% | - | △74.2% |
連結業績につきましては、前期(2006年3月中間期)実績と比較し経常利益において高い増益率となったため、連結及び単体中間期の経常利益、中間(当期)純利益の予想をお知らせいたします。
なお、本業績見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。
広報・IR室
シニアマネージャー 宮川 園子
連絡先:03-5459-0227

