
2005年6月28日
当社は、2005年6月28日開催の当社取締役会において、2005年8月1日付けで、当社100%子会社である株式会社ディーバを吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
当社は、拡大するインターネット広告市場において、インターネット広告代理事業及びインターネットメディア事業を主力事業ドメインとして位置付けております。
株式会社ディーバは、20代30代を中心とした女性層をターゲットにしたインターネットメディア「girlsgate」をPC 及びモバイルで展開しておりますが、当社と統合することにより、経営資源の集中による効率化、及び当社グループが保有しているメディアとのシナジー効果による強固な収益性の追求が可能となるものと期待しております。
新子会社設立にともない、同日より営業開始予定でございますが、今期の当社連結業績への影響につきましては軽微であると予想されますので、現時点での連結業績予想の修正はございません。
(2005年3月31日現在)
| 商号 | 株式会社サイバーエージェント (存続会社) | 株式会社ディーバ (被合併会社) |
|---|---|---|
| 事業内容 | インターネットメディア事業 インターネット広告代理事業 | インターネットメディア事業 オンラインショッピング事業 |
| 設立年月日 | 1998年3月18日 | 2003年4月1日 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 道玄坂一丁目12番1号 | 東京都港区 六本木五丁目2番3号 |
| 代表者 | 藤田 晋 | 外川 穣 |
| 資本金 | 65億7,864万円 | 9,000万円 |
| 発行済 株式総数 | 327,176株 | 1,800株 |
| 株主資本 | 16,778百万円 | △41百万円 |
| 総資産 | 20,275百万円 | 150百万円 |
| 決算期 | 9月30日 | 9月30日 |
| 従業員数 | 483人 | 15人 |
| 主要取引先 | 仕入先:ヤフー(株)、デジタル ・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 取引先: (株)テレビ朝日 |
| 大株主及び 持株比率 | 藤田晋 29.7% 楽天(株) 9.2% | (株)サイバーエージェント 100% |
| 主要取引銀行 | (株)みずほ銀行 | (株)UFJ 銀行 |
(単位:百万円)
| 株式会社サイバーエージェント | |||
|---|---|---|---|
| 決算期 | 2004年9 月期 | 2003 年9 月期 | 2002 年9 月期 |
| 売上高 | 12,776 | 8,441 | 7,679 |
| 営業利益 | △156 | △1,114 | △9 |
| 経常利益 | △115 | △1,072 | 38 |
| 当期純利益 | 2,664 | △3,231 | 89 |
| 1 株当たり当期純利益(円) | 16,555 | △40,557 | △40,557 |
| 1 株当たり配当金(円) | 1,400 | 0 | 0 |
| 1 株当たり株主資本(円) | 103,897 | 164,785 | 381,232 |
(単位:百万円)
| 株式会社ディーバ | |
|---|---|
| 決算期 | ※2005年3月(中間)期 |
| 売上高 | 113 |
| 売上総利益 | 52 |
| 営業利益 | △71 |
| 経常利益 | △73 |
| 当期利益 | △79 |
| 総資産 | 150 |
| 株主資本 | △41 |

