
2005年2月24日
平成17年1月の連結業績及び概況を次の通りご報告致します。
(単位:百万円)
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年9月期 | 2,656 | 2,917 | 3,018 | 2,971 | ||
| 2004年9月期 | 1,673 | 1,906 | 1,836 | 1,869 | 2,000 | 2,464 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年9月期 | ||||||
| 2004年9月期 | 2,255 | 2,295 | 2,552 | 2,694 | 2,343 | 2,835 |
(注)2005年9月期の連結売上高は監査法人の監査を受けていない速報値でございますので、決算数字とのずれが生じる可能性がございます。2004年9月期の連結売上高は、監査終了後の決算数字となっております。

