
2004年8月31日
平成16年7月の連結業績及び概況を次の通りご報告致します。
(単位:百万円)
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年9月期 | 1,674 | 1,906 | 1,836 | 1,869 | 2,000 | 2,452 |
| 2003年9月期 | 952 | 1,089 | 1,268 | 1,118 | 1,180 | 1,686 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年9月期 | 2,255 | 2,295 | 2,568 | 2,694 | ||
| 2003年9月期 | 1,275 | 1,429 | 1,469 | 1,475 | 1,562 | 1,696 |
(注1) 本月次の売上高は監査法人の監査を受けていない速報値でございますので、決算数字とのずれが生じる可能性がございます。

